| Agente | Nombre | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Resultados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TRICO | V | E | E | E | L | E | E | L | E | 2 |
| 14 | NO DIGAS | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 14 | PURO DEL | V | E | L | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 1 | JUAN HDEZ | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 14 | ALI ROMO | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 192 | LOS METIDOS | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 1 | IRINEO MONROY | V | E | L | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 14 | EL MAYO ZANBADA | V | E | L | E | L | V | E | V | V | 2 |
| 14 | EL UY | V | E | V | L | L | E | L | L | V | 2 |
| 1 | JOSE ADRIAN RAMIREZ R | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 2 | RAMON GP | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 12 | MAS QUE TU | V | E | L | L | L | E | V | E | V | 2 |
| 2 | GERARDO | V | E | L | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 12 | ZOPILOTE | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 2 | GERARDO | V | E | V | L | L | V | L | E | L | 2 |
| 15 | RESORTES | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 15 | FACUNDO | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 97 | 511 672 0285 | V | E | E | E | L | E | L | E | E | 2 |
| 205 | PRINCE OF DARKNESS | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 4 | DDD | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 4 | ALVARO | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 12 | CHEO F | V | E | L | L | L | E | V | V | E | 2 |
| 8 | ULTIMATO | V | E | L | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 12 | JOSE M VALLE | V | E | L | L | L | E | V | E | E | 2 |
| 8 | ULTIMATO | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 12 | MAS QUE TU | V | E | E | L | L | E | E | V | L | 2 |
| 8 | BORREGO | V | E | V | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 8 | BORREGO | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 12 | MARIANA GAR | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 14 | DARY | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 14 | NO DIGAS | V | E | L | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 8 | RENCO | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 8 | RENCO | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 12 | HOLGUIN | V | E | V | L | E | L | V | V | V | 2 |
| 15 | BORRACHO | V | E | L | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 12 | ADALBERTO | V | E | V | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 15 | OSCAR LIRA | V | E | V | L | L | V | E | V | V | 2 |
| 97 | $$$$$ | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 111 | LOS 5 DE ABAJO | V | E | V | L | L | E | L | V | L | 2 |
| 15 | PENA | V | E | V | L | L | V | E | V | V | 2 |
| 12 | TERREROS | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 9 | EL FEO | V | E | L | L | L | E | V | V | L | 2 |
| 9 | BRANDOS | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 9 | BRANDOS | V | E | V | L | L | V | L | E | L | 2 |
| 9 | BRANDOS | V | E | V | L | L | E | L | L | V | 2 |
| 9 | BRANDOS | V | E | E | E | L | E | E | V | E | 2 |
| 12 | MAS QUE TU | V | E | V | L | L | V | L | E | L | 2 |
| 12 | GERITAS | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 9 | ULTIMATO | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 12 | BOLIVAR | V | E | V | L | L | V | L | E | L | 2 |
| 9 | BORREGO | V | E | V | L | L | E | L | V | L | 2 |
| 14 | LA MAGAY | V | E | L | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 14 | REYNA | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 14 | ROCHA | V | E | L | L | L | V | V | E | L | 2 |
| 14 | ALI ROMO | V | E | E | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 14 | FUNERAL | V | E | L | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 9 | MARIA REYES | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 14 | AY VIDA | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 15 | MARVIN | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 15 | DUGLAS | V | E | V | E | L | L | L | V | V | 2 |
| 9 | HURRIAGA | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 15 | TRAQUIS | V | E | L | L | L | V | V | L | E | 2 |
| 15 | RENTERIA | V | E | E | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 15 | TIN TAN | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 15 | NAC NAC | V | E | E | L | L | L | L | E | E | 2 |
| 15 | NAC NAC | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 15 | EL 14 | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 97 | ENRIQUE SANTANA | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 15 | ELTIK | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 9 | HIRINEO | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 123 | SSPRI | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 151 | GUSTAVO HERRERA | V | E | V | L | L | V | E | V | V | 2 |
| 203 | LA SOGA | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 9 | HIRINEO | V | E | E | L | L | V | L | V | L | 2 |
| 12 | TERREROS | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 12 | CHARTINA | V | E | L | E | L | V | E | V | L | 2 |
| 9 | SALVADOR TIRE | V | E | V | E | L | E | L | V | L | 2 |
| 9 | SALVADOR TIRE | V | E | L | L | L | L | V | E | V | 2 |
| 9 | CRISTIAN PEREZ | V | E | V | L | L | V | E | V | V | 2 |
| 12 | TOMAS 123 | V | E | V | L | L | E | E | E | V | 2 |
| 9 | MARIA REYES | V | E | L | E | L | V | E | L | L | 2 |
| 12 | CHEO F | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 9 | HURRIAGA | V | E | E | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 9 | BALERIANO | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 9 | BALERIANO | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 9 | HIRINEO | V | E | V | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 12 | CONSTANCIO | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 9 | HIRINEO | V | E | E | L | L | E | E | V | L | 2 |
| 9 | SALVADOR TIRE | V | E | V | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 12 | MARCIAL | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 9 | MACHETE | V | E | L | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 12 | ARANZA | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 9 | J PEPE | V | E | E | E | L | L | E | L | L | 2 |
| 12 | MARIANA GAR | V | E | V | L | L | E | L | L | V | 2 |
| 9 | GABRIEL VALLE | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 14 | RUANA | V | E | L | E | V | L | V | E | E | 2 |
| 14 | LIMA | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 9 | ALEX VALE | V | E | V | L | E | L | V | V | V | 2 |
| 9 | ALEX VALE | V | E | E | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 14 | GALLINAS | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 12 | YUNET FER | V | E | V | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 14 | ANGELICA | V | E | V | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 14 | MONTE VERDE | V | E | L | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 14 | QUIMI | V | E | L | E | L | L | E | V | E | 2 |
| 14 | EL TUERCAS 3 | V | E | L | V | L | L | L | L | V | 2 |
| 14 | TIRADA | V | E | L | L | L | V | V | E | E | 2 |
| 14 | FUNERAL | V | E | E | E | L | L | E | L | V | 2 |
| 14 | GARFIS | V | E | L | L | L | L | L | L | E | 2 |
| 14 | CASINO N | V | E | L | L | L | V | L | L | V | 2 |
| 14 | SUDADA | V | E | E | L | L | L | L | V | E | 2 |
| 15 | TRUJILLOS | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 12 | HOLGUIN | V | E | V | L | L | V | L | E | L | 2 |
| 12 | PEDRO NAVAJA | V | E | E | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 15 | MERCADO | V | E | E | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 15 | CHICALE | V | E | V | L | L | V | E | E | L | 2 |
| 15 | BORRACHO | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 15 | BLADIMIR | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 15 | OAKLAND | V | E | E | L | L | L | L | L | E | 2 |
| 9 | RODIMIRO LEPE | V | E | L | L | L | E | L | L | V | 2 |
| 15 | OAKLAND | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 15 | BARRIO | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 9 | MARCOS JESUS | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 15 | TINADO | V | E | E | E | L | E | L | E | E | 2 |
| 15 | LA GUZMAN | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 15 | SALUSTIVO | V | E | E | E | L | V | E | L | E | 2 |
| 15 | ALIBADO | V | E | E | E | L | E | E | L | L | 2 |
| 14 | FUNES | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 9 | ALFARO B | V | E | E | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 15 | GUAZAVE | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 9 | RODIMIRO LEPE | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 9 | RODIMIRO LEPE | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 111 | VAQUERO | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 111 | Issa | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 123 | MATICA | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 124 | ENMEDIO | V | E | E | E | L | E | E | V | V | 2 |
| 124 | COMPA MENO | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 151 | RAFAEL VELAZQUEZ | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 203 | ETICCA | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 192 | INESPERADA | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 10 | LACHAPEL | V | E | V | E | L | V | L | E | E | 2 |
| 10 | LACHAPEL | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 10 | J PEPE | V | E | L | L | L | L | V | L | L | 2 |
| 10 | J PEPE | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 12 | EN BUELTOS | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 12 | TRAPITOS | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 10 | GABRIEL VALLE | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 10 | GABRIEL VALLE | V | E | L | E | L | V | E | E | L | 2 |
| 10 | DARY | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 10 | ALEX VALE | V | E | V | E | L | L | L | V | E | 2 |
| 10 | TITA SOFIA | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 10 | TITA SOFIA | V | E | L | L | L | E | V | L | L | 2 |
| 12 | GARIBALDY | V | E | E | E | L | E | L | E | E | 2 |
| 12 | CIUDADEZ | V | E | V | E | L | L | L | L | E | 2 |
| 10 | RODIMIRO LEPE | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 10 | ALFARO B | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 10 | RODIMIRO LEPE | V | E | E | E | L | V | E | V | L | 2 |
| 10 | ALMIDAR | V | E | V | E | L | L | L | E | L | 2 |
| 12 | DEVIL | V | E | V | L | L | L | L | L | L | 2 |
| 12 | OPUESTOS | V | E | E | L | L | E | E | V | L | 2 |
| 10 | JULION CHAIDEZ | V | E | E | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 10 | JULION CHAIDEZ | V | E | V | L | L | L | V | V | V | 2 |
| 10 | JULION CHAIDEZ | V | E | E | L | E | L | L | L | V | 2 |
| 10 | ESTRADA CACHO | V | E | E | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 10 | ESTRADA CACHO | V | E | L | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 12 | LLAMN | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 10 | ALMIDAR | V | E | L | E | L | E | E | L | E | 2 |
| 10 | RANATA | V | E | E | L | L | V | V | L | V | 2 |
| 10 | JULION CHAIDEZ | V | E | E | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 10 | JULION CHAIDEZ | V | E | V | L | E | L | V | V | V | 2 |
| 10 | JULION CHAIDEZ | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 10 | LLABITOS | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 12 | IDALIA JOSE | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 12 | WDFR | V | E | E | L | L | E | E | V | L | 2 |
| 12 | TRANCHETES | V | E | L | E | L | E | E | E | V | 2 |
| 12 | MARCIAL | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 12 | CRISTINA | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 10 | TODOS MIOS | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 12 | ARANZA | V | E | E | E | L | V | E | E | V | 2 |
| 10 | RAMIREZ | V | E | V | L | L | L | E | E | E | 2 |
| 10 | BULGARY | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 10 | BULGARY | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 10 | BULGARY | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 12 | CLIOFAS D | V | E | L | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 14 | 625 | V | E | V | V | L | V | L | V | V | 2 |
| 10 | OTRA BEZ | V | E | E | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 14 | SAUL PONE | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 10 | OTRA BEZ | V | E | E | L | L | V | L | E | L | 2 |
| 14 | GASPAR | V | E | V | E | L | L | L | L | V | 2 |
| 10 | NINFA | V | E | E | E | L | E | L | E | E | 2 |
| 14 | SERGIO LIRA | V | E | L | E | L | E | E | L | V | 2 |
| 10 | NINFA | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 10 | TODOS MIOS | V | E | L | E | L | L | E | L | L | 2 |
| 10 | TODOS MIOS | V | E | L | E | V | L | V | E | E | 2 |
| 14 | AXEL MIRANDA | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 14 | DARY | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 14 | LIMA | V | E | E | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 14 | NO DIGAS | V | E | E | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 14 | BRECHA | V | E | E | L | L | L | L | L | L | 2 |
| 14 | YUCATERO | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 14 | POYYILOS | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 14 | SOLEDAD F | V | E | L | L | L | V | V | L | L | 2 |
| 14 | ROMELIA | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 14 | OSTERMAN | V | E | V | L | L | L | L | V | E | 2 |
| 14 | ANGELICA | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 14 | GALLINAS | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 14 | BARATO | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 14 | RAFAEL CAROQUIN | V | E | V | L | L | V | L | L | V | 2 |
| 12 | AZAEL PEPO | V | E | V | L | L | L | E | L | L | 2 |
| 14 | MALVERDE7 | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 14 | EL TUERCAS 3 | V | E | V | L | L | E | L | L | V | 2 |
| 14 | EL CHOLO | V | E | E | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 14 | NERY | V | E | L | E | V | L | V | E | E | 2 |
| 14 | EL PATON | V | E | L | L | L | L | L | E | L | 2 |
| 14 | CARPINTERO | V | E | L | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 14 | EL RIVERO | V | E | V | L | L | L | E | V | E | 2 |
| 14 | EL CHOLO | V | E | L | E | L | V | E | L | V | 2 |
| 14 | CARPINTERO | V | E | L | E | L | L | E | E | L | 2 |
| 15 | CASINO N | V | E | L | E | V | L | V | E | E | 2 |
| 12 | LICHA | V | E | L | L | L | E | V | L | V | 2 |
| 10 | TODOS MIOS | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 14 | AY VIDA | V | E | E | E | L | E | E | E | L | 2 |
| 10 | RAMIREZ | V | E | V | E | L | V | L | L | V | 2 |
| 15 | FIERRO74 | V | E | L | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 15 | JUGO VERDE | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 15 | EUGENIO F | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 15 | TRICO | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 15 | TECATITO | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 15 | N CTZ | V | E | E | L | L | E | E | V | L | 2 |
| 15 | GOLISA | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 15 | GERONIMO P | V | E | V | L | L | E | L | V | L | 2 |
| 15 | BRACAMONTES | V | E | E | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 15 | DIOMAS VALLE | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 15 | CAMINOS | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 15 | FERMIN F | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 15 | CHICALE | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 15 | BORRACHO | V | E | L | E | L | E | E | E | E | 2 |
| 15 | SILVIANO VILLA | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 10 | LABIOS | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 10 | LABIOS | V | E | E | E | L | E | E | L | V | 2 |
| 15 | OCN | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 15 | LABADA | V | E | E | E | L | E | E | L | E | 2 |
| 15 | RRICOS | V | E | E | L | L | V | V | L | V | 2 |
| 15 | TINADO | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 10 | ENTREGO | V | E | V | L | L | V | E | V | V | 2 |
| 15 | YA CALLO | V | E | V | L | L | V | L | L | V | 2 |
| 12 | CICATRICES | V | E | V | E | L | V | L | V | V | 2 |
| 15 | VALLEJO | V | E | L | E | V | L | V | E | E | 2 |
| 10 | INTANTE | V | E | E | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 15 | TINADO | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 10 | INTANTE | V | E | L | E | L | V | E | E | E | 2 |
| 15 | OTRO CASO | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 10 | OTRA BEZ | V | E | V | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 15 | OSCAR LIRA | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 15 | MIOSZA | V | E | V | E | L | L | E | L | L | 2 |
| 12 | JULIANITA | V | E | V | L | L | V | L | V | E | 2 |
| 12 | SOLEDAD BIBIAN | V | E | E | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 15 | SAMY | V | E | E | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 15 | GUAZAVE | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 15 | CHINO | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 15 | PENA | V | E | V | L | L | V | E | V | V | 2 |
| 10 | NINFA | V | E | V | L | E | L | V | V | V | 2 |
| 15 | OLIVER | V | E | L | L | L | V | V | E | V | 2 |
| 111 | LOS SOCIOS 20 | V | E | L | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 10 | NINFA | V | E | L | L | L | E | V | L | E | 2 |
| 97 | SAUL CASTILO | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 111 | RA MORALES | V | E | L | L | L | L | V | V | V | 2 |
| 117 | Humberto Moran | V | E | E | E | L | V | E | L | L | 2 |
| 111 | LOS SOCIOS 20 | V | E | V | E | L | V | L | V | L | 2 |
| 111 | J Jesus Higareda Diaz | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 12 | SOLEDAD BIBIAN | V | E | V | L | L | E | L | L | V | 2 |
| 117 | ISRAEL MOISES COSME | V | E | E | L | L | E | E | V | L | 2 |
| 123 | SSPRI | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 124 | ENMEDIO | V | E | E | E | L | E | L | E | E | 2 |
| 124 | GENTE CORRIENTE | V | E | V | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 10 | RAMIREZ | V | E | V | L | L | V | E | L | L | 2 |
| 151 | TOMMY.TERE | V | E | E | L | L | E | E | V | L | 2 |
| 12 | VOLANDO | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 175 | MORROS | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 203 | EL COCO | V | E | V | L | L | E | L | V | L | 2 |
| R-61 | FLY XX | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 205 | PRINCE OF DARKNESS | V | E | E | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 10 | FELICIA | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 205 | TORRES | V | E | V | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 12 | LA HUMER ROJA | V | E | L | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 124 | ENCANONADOS | V | E | E | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 10 | LABIOS | V | E | V | E | L | L | L | L | L | 2 |
| 12 | ARELLANO MELO | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 10 | TODOS MIOS | V | E | V | L | L | V | E | V | V | 2 |
| 12 | CHARTINA | V | E | V | E | L | L | L | L | E | 2 |
| 10 | RAMIREZ | V | E | V | L | L | E | E | L | V | 2 |
| 10 | BULGARY | V | E | V | L | L | E | L | V | L | 2 |
| 10 | BULGARY | V | E | E | E | L | E | L | E | E | 2 |
| 10 | ENTREGO | V | E | L | E | L | E | E | E | L | 2 |
| 12 | PONSIANO | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 12 | MARCELO SALAS | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 10 | OTRA BEZ | V | E | L | E | V | L | V | E | E | 2 |
| 10 | MIEDO | V | E | V | L | L | L | V | V | V | 2 |
| 10 | ALFREDO MOLTALVO | V | E | V | L | L | V | L | E | L | 2 |
| 12 | ROSA AGUIRRE | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 10 | ALFREDO MOLTALVO | V | E | V | E | L | E | L | L | L | 2 |
| 10 | MARIO FLORES | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 12 | GIOBANY D | V | E | L | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 10 | MARIO FLORES | V | E | L | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 12 | GARIBALDY | V | E | V | L | L | L | E | E | E | 2 |
| 12 | CIUDADEZ | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 10 | ALEXIS FELIX | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 12 | ETER | V | E | L | L | L | L | V | V | L | 2 |
| 10 | REYNALDO LOPEZ | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 10 | REYNALDO LOPEZ | V | E | V | L | L | E | L | V | L | 2 |
| 12 | GATO NEGRO | V | E | V | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 10 | ALEXIS FELIX | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 10 | ALEXIS FELIX | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 10 | ATENA SANCHEZ | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 10 | ATENA SANCHEZ | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 12 | PIERO JMZ | V | E | V | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 12 | PERALTA LOLO | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 10 | RAUL ANDRADE | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 12 | COMO VEAS | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 12 | LEY | V | E | L | E | L | E | E | V | L | 2 |
| 14 | COTRG | V | E | E | L | L | E | L | E | E | 2 |
| 12 | LEY | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 10 | ALEXIS FELIX | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 10 | ALEXIS FELIX | V | E | V | E | L | L | L | E | V | 2 |
| 10 | REYNALDO LOPEZ | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 10 | ALEXIS FELIX | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 12 | LOMA BONITA | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 12 | A VARGAS | V | E | E | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 10 | REYNALDO LOPEZ | V | E | E | L | L | E | L | L | L | 2 |
| 10 | REYNALDO LOPEZ | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 10 | ALEXIS FELIX | V | E | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 12 | ABELINO CARIAN | V | E | L | E | L | L | E | E | V | 2 |
| 10 | MARIO FLORES | V | E | V | L | L | L | L | L | V | 2 |
| 10 | ESOINOZA | V | E | V | L | E | L | V | V | V | 2 |
| 10 | RAUL ANDRADE | V | E | E | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 12 | GAUCHO | V | E | E | L | L | E | L | E | L | 2 |
| 10 | ARTEMIO ARAIZA | V | E | L | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 10 | ARTEMIO ARAIZA | V | E | L | E | L | V | E | L | E | 2 |
| 12 | JALON | V | E | V | L | L | L | E | L | E | 2 |
| 12 | IDALIA JOSE | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 10 | ATENA SANCHEZ | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 10 | REYNALDO LOPEZ | V | E | V | V | V | L | E | L | L | 2 |
| 10 | CORONEL | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 12 | XXX | V | E | E | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 10 | LAGRACIA | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 10 | CORONEL | V | E | L | L | L | V | L | E | E | 2 |
| 10 | CORONEL | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 10 | LAGRACIA | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 10 | TRINI JOSE | V | E | V | L | L | E | E | E | E | 2 |
| 11 | TRINI JOSE | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 11 | TRINI JOSE | V | E | V | L | L | E | L | L | E | 2 |
| 11 | PINTITO | V | E | V | E | L | V | L | E | V | 2 |
| 11 | PINTITO | V | E | V | L | L | V | E | V | L | 2 |
| 12 | 5 K LS | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 11 | SENOR DIAZ | V | E | L | E | L | E | E | L | L | 2 |
| 12 | TONDRA | V | E | E | L | L | E | E | L | E | 2 |
| 11 | GIRA ARTISTICA | V | E | V | L | E | L | V | V | V | 2 |
| 11 | GIRA ARTISTICA | V | E | E | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 11 | TRINI JOSE | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 12 | SOLEDAD C | V | E | V | L | L | L | E | E | V | 2 |
| 12 | ME LAGANO | V | E | V | L | L | L | E | V | V | 2 |
| 11 | PINTITO | V | E | V | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 12 | COVARRUVIAS | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 11 | SENOR DIAZ | V | E | V | E | L | V | L | L | E | 2 |
| 11 | PIPAS | V | E | V | L | L | L | L | V | V | 2 |
| 12 | EDIL | V | E | E | L | L | E | L | V | V | 2 |
| 11 | PIPAS | V | E | V | L | L | L | V | V | V | 2 |
| 11 | CHOFIS | V | E | V | L | L | V | E | E | V | 2 |
| 11 | CHOFIS | V | E | E | E | L | V | E | L | V | 2 |
| 12 | PAGMAN | V | E | V | E | E | L | L | E | E | 2 |
| 11 | ARE | V | E | E | L | L | E | L | V | E | 2 |
| 11 | ARE | V | E | E | L | L | E | L | L | V | 2 |
| 11 | MUGU | V | E | V | V | L | V | E | E | V | 2 |
| 11 | MUGU | V | E | V | L | E | V | L | V | L | 2 |
| 11 | MENO | V | E | L | L | L | V | L | L | L | 2 |
| 14 | GASPAR | V | E | V | L | L | E | L | E | V | 2 |
| 11 | PIPAS | V | E | L | L | L | E | L | V | L | 2 |
| 14 | FRANCISCO ALONZO | V | E | E | E | L | E | E | E | E | 2 |
| 14 | ALVARO DAMIAN | V | E | E | E | L | L | E | V | V | 2 |
